온양읍 발리 지역의 아파트 실거래 정보를 확인하세요.
평균 거래가
| 날짜 | 단지명 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | 울산온양서희스타힐스 | 85.0㎡ | 9층 | 3억2,000만 |
2025-12-22 | 여울목 | 84.9㎡ | 15층 | 3억2,500만 |
2025-12-22 | 여울목 | 84.9㎡ | 6층 | 2억8,800만 |
2025-11-25 | 여울목 | 125.9㎡ | 3층 | 4억2,000만 |
2025-11-24 | 울산온양서희스타힐스 | 85.0㎡ | 20층 | 3억5,000만 |
2025-11-24 | 울산온양서희스타힐스 | 74.2㎡ | 21층 | 3억1,000만 |
2025-11-24 | 여울목 | 84.9㎡ | 8층 | 2억9,000만 |
2025-11-19 | 울산온양서희스타힐스 | 85.0㎡ | 5층 | 3억 |
2025-11-18 | 여울목 | 84.9㎡ | 11층 | 2억9,500만 |
2025-11-10 | 여울목 | 84.9㎡ | 10층 | 2억7,000만 |
2025-11-09 | 울산온양서희스타힐스 | 74.2㎡ | 7층 | 3억1,500만 |
2025-11-04 | 울산온양서희스타힐스 | 85.0㎡ | 16층 | 3억5,400만 |
2025-10-31 | 울산온양한양립스 | 68.7㎡ | 3층 | 3억4,000만 |
2025-10-27 | 여울목 | 84.9㎡ | 12층 | 2억8,500만 |
2025-10-25 | 울산온양서희스타힐스 | 74.2㎡ | 18층 | 2억9,500만 |
2025-10-04 | 울산온양서희스타힐스 | 85.0㎡ | 17층 | 3억7,400만 |
2025-10-02 | 울산온양서희스타힐스 | 85.0㎡ | 18층 | 3억9,500만 |
거래량
-75건
(-30.6%)평균 거래가
338만
(-1.3%)소형 (55㎡ 미만)
19건59㎡ (24평형)
59건84㎡ (34평형)
80건대형 (95㎡ 이상)
12건온양읍 발리 4개 단지 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|
1 | 여울목 | 431건 | 2억8,825만 |
2 | 울산온양서희스타힐스 | 331건 | 3억913만 |
3 | 성림그린빌 | 323건 | 1억3,514만 |
4 | 울산온양한양립스 | 39건 | 3억2,095만 |
일간, 주간, 월간, 연간 리포트를 확인하세요.