| 날짜 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
2025-12-14 | 84.9㎡ | 17층 | 5억9,800만 |
2025-12-10 | 84.9㎡ | 13층 | 5억9,500만 |
2025-11-25 | 85.0㎡ | 4층 | 5억6,500만 |
2025-11-23 | 84.9㎡ | 25층 | 5억9,700만 |
2025-11-16 | 85.0㎡ | 12층 | 5억7,400만 |
2025-11-15 | 84.9㎡ | 23층 | 5억9,000만 |
2025-11-03 | 84.9㎡ | 12층 | 5억8,300만 |
2025-11-01 | 84.9㎡ | 18층 | 5억7,800만 |
2025-11-01 | 84.9㎡ | 24층 | 5억6,500만 |
2025-10-16 | 85.0㎡ | 4층 | 5억6,000만 |
최근 58개월 추이
거래량과 평균가 비교
5천만원 단위 거래 건수
| 면적대 | 거래 | 평균가 | 역대 최고가 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
1 84㎡ (34평형) | 192건 | 5억 4,562만 | 6억 9,000만 2020-11 | 100% |