| 날짜 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
2025-12-16 | 85.0㎡ | 21층 | 5억5,850만 |
2025-12-12 | 85.0㎡ | 27층 | 5억6,500만 |
2025-12-11 | 85.0㎡ | 22층 | 5억5,900만 |
2025-12-02 | 85.0㎡ | 28층 | 5억5,500만 |
2025-11-25 | 85.0㎡ | 19층 | 5억8,500만 |
2025-11-16 | 85.0㎡ | 13층 | 5억8,000만 |
2025-11-15 | 85.0㎡ | 13층 | 5억8,500만 |
2025-11-12 | 85.0㎡ | 18층 | 5억8,700만 |
2025-11-06 | 85.0㎡ | 8층 | 5억4,500만 |
2025-11-04 | 85.0㎡ | 5층 | 5억7,300만 |
2025-11-04 | 85.0㎡ | 8층 | 5억6,500만 |
2025-11-01 | 85.0㎡ | 20층 | 5억5,300만 |
2025-10-27 | 85.0㎡ | 27층 | 5억8,700만 |
2025-10-26 | 85.0㎡ | 6층 | 5억4,500만 |
2025-10-23 | 85.0㎡ | 25층 | 5억7,500만 |
2025-10-23 | 85.0㎡ | 25층 | 5억7,000만 |
2025-10-21 | 85.0㎡ | 8층 | 5억7,000만 |
2025-10-21 | 85.0㎡ | 20층 | 5억6,700만 |
2025-10-19 | 85.0㎡ | 2층 | 5억2,400만 |
2025-10-16 | 85.0㎡ | 2층 | 5억3,900만 |
최근 24개월 추이
거래량과 평균가 비교
5천만원 단위 거래 건수
| 면적대 | 거래 | 평균가 | 역대 최고가 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
1 84㎡ (34평형) | 112건 | 5억 4,848만 | 5억 9,500만 2025-05 | 97% |
2 대형 (95㎡ 이상) | 3건 | 6억 8,983만 | 7억 850만 2023-07 | 3% |