서부동 지역의 아파트 실거래 정보를 확인하세요.
평균 거래가
| 날짜 | 단지명 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | 현대패밀리명덕 | 59.8㎡ | 5층 | 1억4,000만 |
2025-12-26 | 현대패밀리서부 | 59.8㎡ | 13층 | 1억1,000만 |
2025-12-26 | 한아름현대 | 71.1㎡ | 14층 | 9,000만 |
2025-12-25 | 현대패밀리명덕 | 59.8㎡ | 1층 | 1억1,900만 |
2025-12-23 | 상일맑은날 | 69.3㎡ | 5층 | 1억9,800만 |
2025-12-23 | 현대패밀리명덕2 | 60.0㎡ | 8층 | 1억2,300만 |
2025-12-23 | 현대패밀리서부 | 49.8㎡ | 12층 | 8,300만 |
2025-12-22 | 현대패밀리서부2 | 60.0㎡ | 4층 | 1억1,300만 |
2025-12-20 | 현대패밀리서부 | 49.8㎡ | 7층 | 7,900만 |
2025-12-17 | 울산지웰시티자이1단지 | 85.0㎡ | 17층 | 5억8,300만 |
2025-12-16 | 울산지웰시티자이2단지 | 85.0㎡ | 21층 | 5억5,850만 |
2025-12-14 | 울산지웰시티자이1단지 | 60.0㎡ | 25층 | 4억5,200만 |
2025-12-13 | 울산지웰시티자이1단지 | 85.0㎡ | 12층 | 5억6,600만 |
2025-12-12 | 울산지웰시티자이2단지 | 85.0㎡ | 27층 | 5억6,500만 |
2025-12-12 | 서부성원상떼빌 | 114.0㎡ | 1층 | 3억5,000만 |
2025-12-12 | 현대패밀리서부2 | 49.8㎡ | 3층 | 8,800만 |
2025-12-11 | 울산지웰시티자이2단지 | 85.0㎡ | 22층 | 5억5,900만 |
2025-12-08 | 서부성원상떼빌 | 59.9㎡ | 10층 | 2억2,000만 |
2025-12-08 | 현대패밀리서부2 | 60.0㎡ | 14층 | 1억1,000만 |
2025-12-06 | 서부성원상떼빌 | 114.0㎡ | 10층 | 4억4,000만 |
거래량
-64건
(-40.0%)평균 거래가
+3,051만
(+12.2%)소형 (55㎡ 미만)
11건59㎡ (24평형)
32건84㎡ (34평형)
41건대형 (95㎡ 이상)
12건서부동 16개 단지 거래 현황
거래량과 평균가 비교
일간, 주간, 월간, 연간 리포트를 확인하세요.