| 날짜 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
2025-12-17 | 85.0㎡ | 17층 | 5억8,300만 |
2025-12-14 | 60.0㎡ | 25층 | 4억5,200만 |
2025-12-13 | 85.0㎡ | 12층 | 5억6,600만 |
2025-12-04 | 60.0㎡ | 18층 | 4억6,000만 |
2025-11-28 | 85.0㎡ | 10층 | 6억 |
2025-11-25 | 85.0㎡ | 18층 | 5억8,500만 |
2025-11-25 | 60.0㎡ | 9층 | 4억5,500만 |
2025-11-20 | 60.0㎡ | 6층 | 4억4,700만 |
2025-11-18 | 85.0㎡ | 11층 | 5억9,200만 |
2025-11-15 | 85.0㎡ | 13층 | 6억100만 |
2025-11-14 | 85.0㎡ | 5층 | 5억8,000만 |
2025-11-13 | 85.0㎡ | 30층 | 신고가 6억4,000만 |
2025-11-13 | 85.0㎡ | 20층 | 5억8,500만 |
2025-11-13 | 60.0㎡ | 25층 | 신고가 4억8,000만 |
2025-11-13 | 60.0㎡ | 3층 | 4억4,200만 |
2025-11-11 | 60.0㎡ | 6층 | 4억5,000만 |
2025-11-10 | 60.0㎡ | 6층 | 4억5,500만 |
2025-11-07 | 85.0㎡ | 6층 | 5억7,400만 |
2025-11-06 | 85.0㎡ | 30층 | 5억9,800만 |
2025-10-31 | 85.0㎡ | 30층 | 6억 |
최근 23개월 추이
거래량과 평균가 비교
5천만원 단위 거래 건수
| 면적대 | 거래 | 평균가 | 역대 최고가 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
1 84㎡ (34평형) | 95건 | 5억 8,108만 | 6억 4,000만 2025-11 | 69% |
2 59㎡ (24평형) | 42건 | 4억 4,738만 | 4억 8,000만 2025-11 | 31% |