| 날짜 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
2025-12-27 | 59.8㎡ | 5층 | 1억4,000만 |
2025-12-25 | 59.8㎡ | 1층 | 1억1,900만 |
2025-11-28 | 59.8㎡ | 6층 | 1억2,850만 |
2025-11-24 | 59.8㎡ | 8층 | 1억3,000만 |
2025-11-21 | 59.8㎡ | 4층 | 1억4,750만 |
2025-10-31 | 59.8㎡ | 2층 | 1억5,000만 |
2025-10-30 | 59.8㎡ | 1층 | 1억2,500만 |
2025-10-29 | 59.8㎡ | 1층 | 1억500만 |
2025-10-14 | 59.8㎡ | 10층 | 1억2,900만 |
2025-10-13 | 75.7㎡ | 3층 | 1억3,700만 |
2025-10-10 | 59.8㎡ | 2층 | 1억1,500만 |
2025-10-02 | 59.8㎡ | 7층 | 1억2,700만 |
최근 185개월 추이
거래량과 평균가 비교
5천만원 단위 거래 건수
| 면적대 | 거래 | 평균가 | 역대 최고가 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
1 59㎡ (24평형) | 1064건 | 1억 4,690만 | 2억 1,500만 2014-12 | 98% |
2 84㎡ (34평형) | 17건 | 1억 3,906만 | 1억 9,000만 2015-08 | 2% |