| 날짜 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
2025-12-01 | 84.8㎡ | 3층 | 1억7,300만 |
2025-11-24 | 84.8㎡ | 7층 | 1억8,500만 |
2025-11-07 | 84.8㎡ | 19층 | 2억900만 |
2025-11-01 | 59.9㎡ | 7층 | 1억3,700만 |
2025-11-01 | 59.9㎡ | 11층 | 1억2,900만 |
2025-10-30 | 59.9㎡ | 11층 | 1억3,200만 |
2025-10-17 | 59.9㎡ | 6층 | 1억3,500만 |
최근 158개월 추이
거래량과 평균가 비교
5천만원 단위 거래 건수
| 면적대 | 거래 | 평균가 | 역대 최고가 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
1 84㎡ (34평형) | 279건 | 1억 7,065만 | 2억 5,000만 2016-07 | 55% |
2 59㎡ (24평형) | 229건 | 1억 2,154만 | 1억 8,100만 2017-04 | 45% |