| 날짜 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
2025-12-01 | 84.8㎡ | 11층 | 1억9,000만 |
2025-11-18 | 84.8㎡ | 10층 | 1억8,100만 |
2025-10-30 | 84.8㎡ | 5층 | 1억7,500만 |
2025-10-29 | 60.0㎡ | 8층 | 1억4,000만 |
2025-10-28 | 84.8㎡ | 6층 | 1억8,800만 |
2025-10-24 | 84.8㎡ | 13층 | 1억8,300만 |
2025-10-20 | 60.0㎡ | 15층 | 1억4,900만 |
2025-10-19 | 84.8㎡ | 4층 | 1억6,800만 |
최근 178개월 추이
거래량과 평균가 비교
5천만원 단위 거래 건수
| 면적대 | 거래 | 평균가 | 역대 최고가 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
1 84㎡ (34평형) | 392건 | 2억 625만 | 2억 6,800만 2015-09 | 56% |
2 59㎡ (24평형) | 309건 | 1억 6,049만 | 2억 1,900만 2015-03 | 44% |