| 날짜 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
2025-12-05 | 60.0㎡ | 9층 | 1억5,700만 |
2025-12-04 | 60.0㎡ | 6층 | 1억6,800만 |
2025-11-14 | 60.0㎡ | 13층 | 1억3,700만 |
2025-11-11 | 60.0㎡ | 8층 | 1억5,300만 |
2025-11-07 | 60.0㎡ | 2층 | 1억3,800만 |
2025-11-01 | 60.0㎡ | 6층 | 1억7,200만 |
2025-10-30 | 60.0㎡ | 13층 | 1억4,400만 |
2025-10-29 | 60.0㎡ | 4층 | 1억6,000만 |
2025-10-17 | 60.0㎡ | 5층 | 1억4,500만 |
2025-10-13 | 60.0㎡ | 11층 | 1억7,000만 |
2025-10-04 | 60.0㎡ | 7층 | 1억8,800만 |
최근 157개월 추이
거래량과 평균가 비교
5천만원 단위 거래 건수
| 면적대 | 거래 | 평균가 | 역대 최고가 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
1 59㎡ (24평형) | 437건 | 1억 7,733만 | 2억 4,400만 2015-11 | 100% |