범서읍 구영리 지역의 아파트 실거래 정보를 확인하세요.
평균 거래가
| 날짜 | 단지명 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
2025-12-28 | 범서현대3차 | 58.0㎡ | 10층 | 1억3,500만 |
2025-12-27 | 호반베르디움 | 84.3㎡ | 2층 | 4억1,900만 |
2025-12-23 | 구영1차우미린 | 123.5㎡ | 19층 | 6억3,000만 |
2025-12-23 | 구영현대아이파크 | 70.5㎡ | 10층 | 1억7,900만 |
2025-12-23 | 범서현대3차 | 58.0㎡ | 5층 | 1억2,300만 |
2025-12-22 | 현대2차 | 59.2㎡ | 1층 | 1억3,200만 |
2025-12-22 | 일신파크맨션 | 59.7㎡ | 3층 | 1억500만 |
2025-12-20 | 구영2차푸르지오 | 84.7㎡ | 14층 | 5억1,500만 |
2025-12-20 | 구영지구푸르지오2단지 | 85.0㎡ | 9층 | 4억6,000만 |
2025-12-20 | 구영현대아이파크 | 58.6㎡ | 9층 | 1억3,850만 |
2025-12-19 | 동문굿모닝힐 | 69.5㎡ | 20층 | 3억6,500만 |
2025-12-18 | 동문굿모닝힐 | 68.0㎡ | 1층 | 3억5,800만 |
2025-12-18 | 한신 | 79.3㎡ | 16층 | 1억9,200만 |
2025-12-16 | 범서현대3차 | 58.0㎡ | 12층 | 1억2,700만 |
2025-12-14 | 호반베르디움 | 84.3㎡ | 1층 | 4억 |
2025-12-09 | 풍경채 | 84.9㎡ | 20층 | 4억7,700만 |
2025-12-09 | 한신 | 57.9㎡ | 10층 | 1억2,900만 |
2025-12-08 | 구영지구푸르지오1단지 | 66.7㎡ | 8층 | 3억4,000만 |
2025-12-06 | 구영2차우미린 | 75.0㎡ | 17층 | 4억5,000만 |
2025-12-06 | 범서현대3차 | 58.0㎡ | 4층 | 1억2,100만 |
거래량
-75건
(-30.6%)평균 거래가
338만
(-1.3%)소형 (55㎡ 미만)
19건59㎡ (24평형)
59건84㎡ (34평형)
80건대형 (95㎡ 이상)
12건범서읍 구영리 23개 단지 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|
1 | 동문굿모닝힐 | 890건 | 3억197만 |
2 | 구영1차우미린 | 769건 | 3억3,674만 |
3 | 호반베르디움 | 741건 | 2억8,414만 |
4 | 구영2차푸르지오 | 733건 | 3억4,771만 |
5 | 한신 | 666건 | 1억4,252만 |
6 | 구영2차우미린 | 613건 | 3억4,038만 |
7 | 범서현대3차 | 558건 | 1억2,968만 |
8 | 구영현대아이파크 | 550건 | 1억4,750만 |
9 | 구영지구푸르지오2단지 | 521건 | 3억327만 |
10 | 구영지구푸르지오1단지 | 446건 | 2억9,330만 |
일간, 주간, 월간, 연간 리포트를 확인하세요.