문수로푸르지오어반피스
남구
신정동
분양권
1년
기간 선택
1개월
3개월
6개월
1년
전체
면적 선택
68건
1년 · 전체
8억6,466만
평균가
7억8,585만
최저가
10억7,690만
최고가
면적별 거래 현황 (1년)
| 면적대 | 거래수 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
1 84타입(80~90㎡) | 68건 | 8억6,466만 | 7억8,585만 | 10억7,690만 |
거래 내역 (1년 · 전체 · 68건)
| 거래일 | 면적 | 동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
2026년 7월 1일 | 85.0㎡ | - | 17층 | 10억580만 |
2026년 6월 25일 | 85.0㎡ | - | 26층 | 8억5,660만 |
2026년 6월 4일 | 84.9㎡ | - | 28층 | 10억393만 |
2026년 6월 4일 | 84.9㎡ | - | 28층 | 10억393만 |
2026년 5월 19일 | 84.9㎡ | - | 16층 | 9억5,190만 |
2026년 5월 13일 | 85.0㎡ | - | 15층 | 8억1,825만 |
2026년 5월 13일 | 85.0㎡ | - | 15층 | 8억1,825만 |
2026년 5월 11일 | 85.0㎡ | - | 9층 | 10억1,540만 |
2026년 4월 24일 | 85.0㎡ | - | 5층 | 8억830만 |
2026년 4월 19일 | 85.0㎡ | - | 36층 | 10억7,690만 |
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템