울산 호수공원 에일린의 뜰 1단지
남구
야음동
분양권
1년
기간 선택
1개월
3개월
6개월
1년
전체
면적 선택
19건
1년 · 전체
7억2,399만
평균가
6억7,900만
최저가
9억760만
최고가
면적별 거래 현황 (1년)
| 면적대 | 거래수 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
1 84타입(80~90㎡) | 17건 | 7억489만 | 6억7,900만 | 7억2,730만 |
2 대형(90㎡~) | 2건 | 8억8,630만 | 8억6,500만 | 9억760만 |
거래 내역 (1년 · 전체 · 19건)
| 거래일 | 면적 | 동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
2026년 6월 19일 | 84.9㎡ | - | 11층 | 7억730만 |
2026년 6월 19일 | 84.9㎡ | - | 11층 | 7억100만 |
2026년 6월 17일 | 84.9㎡ | - | 5층 | 6억7,900만 |
2026년 6월 16일 | 84.9㎡ | - | 10층 | 6억9,350만 |
2026년 6월 16일 | 84.9㎡ | - | 10층 | 7억2,322만 |
2026년 6월 11일 | 84.9㎡ | - | 10층 | 6억9,000만 |
2026년 6월 10일 | 84.9㎡ | - | 8층 | 7억430만 |
2026년 6월 10일 | 84.9㎡ | - | 7층 | 6억9,300만 |
2026년 6월 10일 | 84.9㎡ | - | 6층 | 6억9,350만 |
2026년 6월 10일 | 84.9㎡ | - | 8층 | 6억9,400만 |
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템