e편한세상 번영로 리더스포레
남구
야음동
분양권
1년
기간 선택
1개월
3개월
6개월
1년
전체
면적 선택
7건
1년 · 전체
8억3,377만
평균가
8억329만
최저가
8억6,677만
최고가
면적별 거래 현황 (1년)
| 면적대 | 거래수 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
1 84타입(80~90㎡) | 7건 | 8억3,377만 | 8억329만 | 8억6,677만 |
거래 내역 (1년 · 전체 · 7건)
| 거래일 | 면적 | 동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
2026년 7월 2일 | 84.9㎡ | - | 6층 | 8억1,370만 |
2026년 4월 3일 | 84.9㎡ | - | 35층 | 8억329만 |
2026년 3월 13일 | 84.9㎡ | - | 4층 | 8억599만 |
2026년 1월 11일 | 84.9㎡ | - | 31층 | 8억3,527만 |
2025년 11월 3일 | 84.9㎡ | - | 32층 | 8억5,569만 |
2025년 10월 29일 | 84.9㎡ | - | 32층 | 8억5,569만 |
2025년 9월 9일 | 84.9㎡ | - | 18층 | 8억6,677만 |
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템