라엘에스
남구
신정동
분양권
기간 선택
1개월
3개월
6개월
1년
전체
면적 선택
전체
소형(~55㎡)
59타입(55~70㎡)
74타입(70~80㎡)
84타입(80~90㎡)
대형(90㎡~)
278건
전체 · 전체
8억3,757만
평균가
4억
최저가
12억1,200만
최고가
면적별 거래 현황 (전체)
| 면적대 | 거래수 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
1 소형(~55㎡) | 6건 | 4억7,305만 | 4억3,752만 | 5억442만 |
2 59타입(55~70㎡) | 62건 | 6억4,764만 | 4억 | 8억478만 |
3 74타입(70~80㎡) | 53건 | 7억9,745만 | 6억1,873만 | 9억6,780만 |
4 84타입(80~90㎡) | 154건 | 9억3,894만 | 4억4,900만 | 12억1,200만 |
5 대형(90㎡~) | 3건 | 9억9,653만 | 7억7,875만 | 11억5,350만 |
월별 거래 추이
전체
소형 (~55㎡)
59타입 (55~70㎡)
74타입 (70~80㎡)
84타입 (80~90㎡)
대형 (90㎡~)
| 월 | 거래수 | 평균가 |
|---|---|---|
| Wed Sep년 NaN월 | 2건 | 8억3,469만 |
| Wed Oct년 NaN월 | 2건 | 8억9,218만 |
| Wed Nov년 NaN월 | 8건 | 8억5,091만 |
| Wed May년 NaN월 | 2건 | 9억5,924만 |
| Wed Mar년 NaN월 | 2건 | 8억4,112만 |
| Wed Jun년 NaN월 | 3건 | 9억4,008만 |
| Wed Jul년 NaN월 | 2건 | 6억7,388만 |
| Wed Jan년 NaN월 | 2건 | 7억9,740만 |
| Wed Feb년 NaN월 | 1건 | 9억187만 |
| Wed Dec년 NaN월 | 7건 | 8억247만 |
| Wed Aug년 NaN월 | 1건 | 6억6,260만 |
| Wed Apr년 NaN월 | 1건 | 8억478만 |
전체 거래 내역 (전체 · 전체 · 278건)
| 거래일 | 면적 | 동 | 층 | 거래가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
2026년 4월 1일 | 60.0㎡ | - | 22층 | 8억478만 | 중개거래 |
2026년 3월 18일 | 60.0㎡ | - | 5층 | 7억8,850만 | 중개거래 |
2026년 3월 17일 | 60.0㎡ | - | 14층 | 8억160만 | 중개거래 |
2026년 3월 12일 | 60.0㎡ | - | 15층 | 7억6,480만 | 중개거래 |
2026년 3월 12일 | 85.0㎡ | - | 23층 | 9억1,600만 | 중개거래 |
2026년 3월 9일 | 85.0㎡ | - | 25층 | 12억1,200만 | 중개거래 |
2026년 3월 3일 | 73.8㎡ | - | 10층 | 9억6,780만 | 중개거래 |
2026년 3월 2일 | 60.0㎡ | - | 12층 | 7억9,300만 | 중개거래 |
2026년 2월 1일 | 60.0㎡ | - | 3층 | 7억6,140만 | 중개거래 |
2026년 1월 29일 | 85.0㎡ | - | 19층 | 11억4,519만 | 중개거래 |
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템