번영로하늘채센트럴파크
울산광역시 남구 번영로16번길 14
단지 기본정보
관리사무소 052-256-7701세대수
848세대
동수
11동
준공년도
2022년 (4년차)
최고층
27층
난방방식
개별난방
복도유형
계단식
주차대수
913대 (세대당 1.08대)
시공사
코오롱글로벌(주)
시행사
대현지역 주택조합
승강기
27대
지하층수
지하 2층
부대/복리시설
관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소
타입별 시세
최근 3년 실거래가 기준 전용면적별 시세 통계
| 타입 | 거래건수 | 최고가 | 최저가 | 평균가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
60㎡ | 95건 | 6억 1,500만 | 4억 9,100만 | 5억 4,317만 | 2,987만 |
75㎡ | 58건 | 7억 | 4억 4,000만 | 6억 3,253만 | 2,783만 |
85㎡ | 72건 | 7억 9,300만 | 4억 5,000만 | 7억 1,079만 | 2,760만 |
실거래가 추이
최근 3년간 매매 실거래가 (타입별 필터)
차트 로딩중...
실거래 내역
매매/전월세 실거래 내역
전체
60㎡
75㎡
85㎡
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 7억 9,300만 | 85.0㎡ | 16층 |
| 2026-01-04 | 7억 800만 | 85.0㎡ | 3층 |
| 2025-12-27 | 7억 | 74.7㎡ | 10층 |
| 2025-12-27 | 7억 | 74.7㎡ | 10층 |
| 2025-12-20 | 7억 8,300만 | 85.0㎡ | 10층 |
| 2025-12-16 | 6억 1,500만 | 59.9㎡ | 18층 |
| 2025-12-05 | 7억 2,300만 | 85.0㎡ | 4층 |
| 2025-12-05 | 7억 2,300만 | 85.0㎡ | 4층 |
| 2025-12-05 | 7억 8,500만 | 85.0㎡ | 21층 |
| 2025-12-05 | 7억 8,500만 | 85.0㎡ | 21층 |
| 2025-12-01 | 6억 2,700만 | 74.7㎡ | 3층 |
| 2025-12-01 | 6억 2,700만 | 74.7㎡ | 3층 |
| 2025-11-29 | 6억 | 59.9㎡ | 15층 |
| 2025-11-28 | 6억 9,800만 | 74.7㎡ | 10층 |
| 2025-11-28 | 7억 1,500만 | 85.0㎡ | 2층 |
| 2025-11-27 | 6억 4,000만 | 74.7㎡ | 3층 |
| 2025-11-25 | 7억 4,900만 | 85.0㎡ | 12층 |
| 2025-11-23 | 7억 7,000만 | 85.0㎡ | 7층 |
| 2025-11-22 | 7억 800만 | 84.9㎡ | 11층 |
| 2025-11-20 | 7억 6,200만 | 85.0㎡ | 24층 |
유사 단지 비교
남구 내 비슷한 평당가 (±20%) 아파트
| 단지명 | 세대수 | 준공 | 3.3㎡당 | 최근거래가 |
|---|---|---|---|---|
GS하이츠자이 | 1,149 | 2008 | 2,637만 | 5억 3,000만 |
대연푸르지오클라센트 | 1,057 | 2024 | 2,752만 | 6억 7,700만 |
대연자이 아파트 | 965 | 2019 | 3,206만 | 6억 2,000만 |
울산대현더샵2단지 | 905 | 2018 | 3,160만 | 8억 6,500만 |
호수공원대명루첸아파트 | 817 | 2020 | 2,605만 | 6억 2,000만 |