울산대현더샵2단지
울산광역시 남구 야음로26번길 34
단지 기본정보
관리사무소 052-258-7749세대수
905세대
동수
8동
준공년도
2018년 (8년차)
최고층
31층
난방방식
개별난방
복도유형
계단식
주차대수
1,084대 (세대당 1.20대)
시공사
(주)포스코건설
시행사
하나다개발(주)
승강기
21대
지하층수
지하 3층
전기차충전기
15기
부대/복리시설
관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소, 기타
편의시설
관공서() 병원() 백화점() 대형상가() 공원()
교육시설
초등학교() 중학교() 고등학교()
타입별 시세
최근 3년 실거래가 기준 전용면적별 시세 통계
| 타입 | 거래건수 | 최고가 | 최저가 | 평균가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
69㎡ | 129건 | 7억 9,000만 | 5억 9,450만 | 6억 7,669만 | 3,236만 |
85㎡ | 207건 | 9억 300만 | 6억 9,500만 | 7억 8,086만 | 3,032만 |
121㎡ | 2건 | 10억 500만 | 9억 7,000만 | 9억 8,750만 | 2,693만 |
122㎡ | 1건 | 9억 1,000만 | 9억 1,000만 | 9억 1,000만 | 2,461만 |
실거래가 추이
최근 3년간 매매 실거래가 (타입별 필터)
차트 로딩중...
실거래 내역
매매/전월세 실거래 내역
전체
69㎡
85㎡
121㎡
122㎡
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 8억 2,000만 | 84.9㎡ | 15층 |
| 2026-03-24 | 7억 2,000만 | 68.7㎡ | 2층 |
| 2026-03-21 | 7억 3,500만 | 68.6㎡ | 9층 |
| 2026-03-13 | 7억 4,300만 | 68.6㎡ | 3층 |
| 2026-03-07 | 7억 6,000만 | 68.6㎡ | 24층 |
| 2026-03-02 | 8억 9,200만 | 84.9㎡ | 26층 |
| 2026-03-01 | 7억 9,000만 | 68.6㎡ | 17층 |
| 2026-02-28 | 8억 9,000만 | 84.9㎡ | 21층 |
| 2026-02-13 | 7억 4,000만 | 68.6㎡ | 2층 |
| 2026-02-12 | 7억 500만 | 68.6㎡ | 2층 |
| 2026-02-10 | 8억 2,000만 | 84.9㎡ | 16층 |
| 2026-02-09 | 8억 2,000만 | 84.8㎡ | 12층 |
| 2026-02-08 | 7억 500만 | 68.6㎡ | 2층 |
| 2026-02-07 | 7억 4,400만 | 68.7㎡ | 18층 |
| 2026-02-07 | 9억 300만 | 84.9㎡ | 23층 |
| 2026-02-06 | 9억 | 84.9㎡ | 28층 |
| 2026-02-03 | 8억 3,000만 | 84.9㎡ | 11층 |
| 2026-01-31 | 7억 3,000만 | 68.6㎡ | 10층 |
| 2026-01-31 | 8억 3,500만 | 84.8㎡ | 8층 |
| 2026-01-30 | 7억 400만 | 68.7㎡ | 4층 |
유사 단지 비교
남구 내 비슷한 평당가 (±20%) 아파트
| 단지명 | 세대수 | 준공 | 3.3㎡당 | 최근거래가 |
|---|---|---|---|---|
GS하이츠자이 | 1,149 | 2008 | 2,637만 | 5억 3,000만 |
대연푸르지오클라센트 | 1,057 | 2024 | 2,752만 | 6억 7,700만 |
대연자이 아파트 | 965 | 2019 | 3,206만 | 6억 2,000만 |
번영로하늘채센트럴파크 | 848 | 2022 | 2,957만 | 7억 |
호수공원대명루첸아파트 | 817 | 2020 | 2,605만 | 6억 2,000만 |