힐스테이트 수암 1단지
울산광역시 남구 중앙로47번길 27
단지 기본정보
관리사무소 052-257-7730세대수
725세대
동수
9동
준공년도
2019년 (7년차)
최고층
28층
난방방식
개별난방
복도유형
계단식
주차대수
1,073대 (세대당 1.48대)
시공사
(주)현대엔지리어링
시행사
야음주공2단지 아파트 주택재건축정비사업조합
지하층수
지하 2층
전기차충전기
21기
부대/복리시설
관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소
편의시설
관공서(울산시청, 수암행정복지센터) 병원(중앙병원, 굿모닝병원) 백화점(현대백화점) 대형상가(롯데마트) 공원(울산대공원)
교육시설
초등학교(수암초등학교) 중학교(중앙중학교) 고등학교(삼일여고,학성고등학교,신정고등학교) 대학교(울산대학교)
타입별 시세
최근 3년 실거래가 기준 전용면적별 시세 통계
| 타입 | 거래건수 | 최고가 | 최저가 | 평균가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
60㎡ | 20건 | 6억 5,000만 | 4억 4,300만 | 5억 4,958만 | 3,023만 |
84㎡ | 10건 | 7억 2,500만 | 5억 9,000만 | 6억 5,520만 | 2,574만 |
85㎡ | 133건 | 8억 5,850만 | 4억 9,500만 | 7억 429만 | 2,734만 |
115㎡ | 8건 | 9억 5,000만 | 7억 8,000만 | 8억 9,850만 | 2,578만 |
실거래가 추이
최근 3년간 매매 실거래가 (타입별 필터)
차트 로딩중...
실거래 내역
매매/전월세 실거래 내역
전체
60㎡
84㎡
85㎡
115㎡
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 8억 5,200만 | 84.8㎡ | 18층 |
| 2026-02-13 | 8억 3,500만 | 84.8㎡ | 19층 |
| 2026-02-07 | 8억 1,900만 | 84.7㎡ | 12층 |
| 2026-01-08 | 7억 2,500만 | 84.8㎡ | 2층 |
| 2026-01-04 | 8억 2,000만 | 84.8㎡ | 11층 |
| 2026-01-03 | 8억 1,700만 | 84.7㎡ | 9층 |
| 2025-12-23 | 8억 5,850만 | 84.7㎡ | 15층 |
| 2025-12-06 | 8억 4,000만 | 84.8㎡ | 26층 |
| 2025-12-06 | 8억 4,000만 | 84.8㎡ | 26층 |
| 2025-12-02 | 7억 6,400만 | 84.7㎡ | 7층 |
| 2025-12-02 | 7억 6,400만 | 84.7㎡ | 7층 |
| 2025-11-29 | 8억 2,000만 | 84.7㎡ | 24층 |
| 2025-11-22 | 7억 7,000만 | 84.7㎡ | 12층 |
| 2025-11-19 | 7억 6,700만 | 84.8㎡ | 5층 |
| 2025-11-18 | 6억 5,000만 | 60.0㎡ | 12층 |
| 2025-11-15 | 8억 | 84.8㎡ | 8층 |
| 2025-11-14 | 7억 6,000만 | 84.7㎡ | 24층 |
| 2025-11-08 | 7억 4,700만 | 84.7㎡ | 5층 |
| 2025-11-08 | 8억 | 84.8㎡ | 10층 |
| 2025-11-04 | 6억 8,400만 | 84.8㎡ | 1층 |
유사 단지 비교
남구 내 비슷한 평당가 (±20%) 아파트
| 단지명 | 세대수 | 준공 | 3.3㎡당 | 최근거래가 |
|---|---|---|---|---|
대연푸르지오클라센트 | 1,057 | 2024 | 2,752만 | 6억 7,700만 |
대연자이 아파트 | 965 | 2019 | 3,206만 | 6억 2,000만 |
울산대현더샵2단지 | 905 | 2018 | 3,160만 | 8억 6,500만 |
번영로하늘채센트럴파크 | 848 | 2022 | 2,957만 | 7억 |
호수공원대명루첸아파트 | 817 | 2020 | 2,605만 | 6억 2,000만 |