이 날 울산에서 거래된 아파트 79건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
강변센트럴하이츠 | 159.1㎡ | 24층 | 7억6,094만 | |
강변센트럴하이츠 | 140.0㎡ | 18층 | 6억1,185만 | |
옥동디아채 | 123.5㎡ | 18층 | 5억4,433만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 116.8㎡ | 13층 | 3억4,800만 | |
평창현대3차아파트 | 164.6㎡ | 1층 | 3억 | |
신성미소지움2단지 | 85.0㎡ | 14층 | 3억 | |
동부3 | 135.0㎡ | 18층 | 3억 | |
롯데캐슬골드1단지 | 85.0㎡ | 14층 | 2억8,500만 | |
아데라움 | 85.0㎡ | 4층 | 2억8,000만 | |
옥동삼익 | 84.9㎡ | 9층 | 2억6,650만 | |
울산옥현주공2 | 84.8㎡ | 17층 | 2억6,200만 | |
웰츠타워 | 90.9㎡ | 11층 | 2억4,000만 | |
SKVIEW | 103.4㎡ | 6층 | 2억3,800만 | |
신선산휴먼빌 | 84.7㎡ | 16층 | 2억2,500만 | |
신정현대홈타운1 | 60.0㎡ | 11층 | 2억1,000만 | |
신선산휴먼빌 | 84.4㎡ | 2층 | 2억850만 | |
평창현대3차아파트 | 85.0㎡ | 1층 | 2억 | |
세양청구마을 | 85.0㎡ | 5층 | 1억9,000만 | |
성원코지빌 | 84.7㎡ | 6층 | 1억8,200만 | |
공업탑올림푸스맨션 | 82.9㎡ | 1층 | 1억6,300만 |
롯데캐슬골드1단지
야음동 |
2건 |
| 3억 1,650만 |