이 날 울산에서 거래된 아파트 67건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
문수로IPARK1 | 134.4㎡ | 17층 | 5억1,500만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 129.5㎡ | 5층 | 4억4,000만 | |
한화꿈에그린아파트1단지 | 127.5㎡ | 16층 | 4억818만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 116.8㎡ | 11층 | 3억6,100만 | |
옥동현대아파트1단지 | 126.0㎡ | 1층 | 3억 | |
평창현대3차아파트 | 85.0㎡ | 9층 | 2억6,000만 | |
벽산강변타운 | 85.0㎡ | 2층 | 2억3,000만 | |
신정현대홈타운3 | 85.0㎡ | 4층 | 2억3,000만 | |
옥현으뜸마을주공3 | 59.8㎡ | 13층 | 2억2,800만 | |
달동현대1 | 85.0㎡ | 14층 | 2억2,500만 | |
삼신현대 | 85.0㎡ | 7층 | 2억750만 | |
태성시티타워 | 78.5㎡ | 10층 | 2억700만 | |
대신그린파크 | 67.4㎡ | 15층 | 1억5,600만 | |
달동현대 | 54.7㎡ | 14층 | 1억5,600만 | |
롯데빌라트 | 78.4㎡ | 4층 | 1억5,500만 | |
공업탑올림푸스맨션 | 81.9㎡ | 9층 | 1억5,000만 | |
태양한신2 | 82.0㎡ | 2층 | 1억4,700만 | |
대공원I'PARK(2단지) | 59.9㎡ | 5층 | 1억4,500만 | |
선암동서광 | 60.0㎡ | 18층 | 1억3,400만 | |
도성타운 | 60.4㎡ | 7층 | 1억2,700만 |
두산위브
언양읍 서부리 |
2건 |
| 2억 3,916만 |