이 날 울산에서 거래된 아파트 68건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
롯데캐슬골드2단지 | 157.1㎡ | 20층 | 4억9,000만 | |
두산위브더제니스 | 181.8㎡ | 45층 | 4억5,560만 | |
두산위브더제니스 | 181.8㎡ | 43층 | 4억5,092만 | |
태화강풍림엑슬루타워 | 128.2㎡ | 28층 | 4억3,992만 | |
쌍용스윗닷홈 | 85.0㎡ | 13층 | 3억5,700만 | |
웰츠타워 | 136.5㎡ | 15층 | 3억5,700만 | |
신성미소지움1단지 | 85.0㎡ | 8층 | 3억3,500만 | |
아데라움 | 85.0㎡ | 16층 | 3억2,500만 | |
신정현대홈타운4 | 81.9㎡ | 23층 | 2억8,500만 | |
현대3차 | 85.0㎡ | 5층 | 2억2,500만 | |
동부2 | 59.6㎡ | 8층 | 1억9,300만 | |
서강파크 | 80.3㎡ | 8층 | 1억6,500만 | |
그랜드파크 | 72.4㎡ | 4층 | 1억4,800만 | |
무거현대 | 62.9㎡ | 12층 | 1억4,000만 | |
신복현대 | 59.8㎡ | 6층 | 1억3,450만 | |
보라 | 60.3㎡ | 1층 | 1억3,000만 | |
도성 | 50.3㎡ | 3층 | 1억2,000만 |
5 |
염포성원상떼빌 |
염포동 |
2건 |
| 2억 1,900만 |