이 날 울산에서 거래된 아파트 78건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 21건 | 3억 4,719만 |
2 | 대공원코오롱파크폴리스 | 신정동 | 5건 | 5억 5,609만 |
3 | 선경2차 | 우정동 | 2건 | 2억 7,650만 |
4 | 구영현대아이파크 | 범서읍 구영리 | 2건 | 1억 5,350만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
대공원코오롱파크폴리스 | 189.3㎡ | 21층 | 6억5,659만 | |
대공원롯데인벤스가2단지 | 149.9㎡ | 12층 | 6억1,300만 | |
대공원코오롱파크폴리스 | 189.3㎡ | 28층 | 5억8,308만 | |
대공원코오롱파크폴리스 | 165.2㎡ | 33층 | 5억1,359만 | |
대공원코오롱파크폴리스 | 165.2㎡ | 32층 | 5억1,359만 | |
대공원코오롱파크폴리스 | 165.2㎡ | 28층 | 5억1,359만 | |
대공원월드메르디앙 | 84.7㎡ | 11층 | 4억3,500만 | |
옥동디아채 | 123.5㎡ | 9층 | 4억1,943만 | |
남산포스코더샵 | 122.6㎡ | 8층 | 3억6,000만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 85.0㎡ | 24층 | 3억1,000만 | |
옥동서광 | 85.0㎡ | 13층 | 3억700만 | |
옥현으뜸마을주공3 | 59.8㎡ | 5층 | 2억1,000만 | |
동산그린1차 | 84.2㎡ | 7층 | 2억 | |
세양청구마을 | 60.0㎡ | 18층 | 1억7,500만 | |
대륙현대2차 | 84.9㎡ | 2층 | 1억7,100만 | |
신복현대 | 59.8㎡ | 11층 | 1억5,000만 | |
삼강제나두 | 60.9㎡ | 7층 | 1억3,700만 |
대송현대1 |
화정동 |
2건 |
| 1억 2,800만 |