이 날 울산에서 거래된 아파트 41건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 대공원코오롱파크폴리스 | 신정동 | 2건 | 5억 6,609만 |
2 | 울산신정푸르지오 | 신정동 | 2건 | 3억 5,475만 |
3 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 2건 | 3억 1,979만 |
4 | 풍경채 | 범서읍 구영리 | 2건 | 2억 5,025만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
대공원코오롱파크폴리스 | 189.3㎡ | 16층 | 5억7,169만 | |
대공원코오롱파크폴리스 | 189.3㎡ | 12층 | 5억6,049만 | |
태화강풍림엑슬루타워 | 132.5㎡ | 9층 | 4억326만 | |
문수로IPARK2 | 84.3㎡ | 7층 | 3억7,500만 | |
울산신정푸르지오 | 85.0㎡ | 3층 | 3억6,220만 | |
쌍용스윗닷홈 | 85.0㎡ | 11층 | 3억5,300만 | |
울산신정푸르지오 | 85.0㎡ | 1층 | 3억4,730만 | |
대현동디아채 | 84.8㎡ | 2층 | 3억 | |
서강필그림빌라 | 131.8㎡ | 5층 | 2억7,000만 | |
임창베네시안 | 84.9㎡ | 4층 | 2억5,000만 | |
지산오차드힐 | 85.0㎡ | 15층 | 2억4,500만 | |
쌍용스윗닷홈2 | 84.9㎡ | 1층 | 2억750만 | |
삼산선경 | 76.2㎡ | 10층 | 1억8,500만 | |
세양청구마을 | 60.0㎡ | 16층 | 1억8,300만 | |
부성타워맨션 | 84.6㎡ | 5층 | 1억5,000만 | |
청실 | 68.0㎡ | 4층 | 1억3,000만 | |
현대문화1차 | 59.8㎡ | 19층 | 1억3,000만 | |
신선 | 46.5㎡ | 9층 | 1억2,650만 |
휠그린솔리움 |
성안동 |
2건 |
| 2억 40만 |