이 날 울산에서 거래된 아파트 70건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
삼산동대성스카이렉스 | 152.6㎡ | 31층 | 5억8,452만 | |
대공원월드메르디앙 | 128.8㎡ | 2층 | 5억8,000만 | |
울산신정푸르지오 | 99.9㎡ | 21층 | 3억9,733만 | |
신정현대홈타운4 | 85.0㎡ | 12층 | 2억8,900만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 85.0㎡ | 14층 | 2억8,800만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 74.9㎡ | 9층 | 2억7,000만 | |
신선산휴먼빌 | 84.7㎡ | 16층 | 2억4,500만 | |
지산오차드힐 | 85.0㎡ | 12층 | 2억3,500만 | |
옥동서광 | 60.0㎡ | 14층 | 2억2,000만 | |
옥동현대아파트2단지 | 84.5㎡ | 18층 | 2억1,000만 | |
우방유화맨션 | 84.9㎡ | 8층 | 1억8,700만 | |
세양청구마을 | 60.0㎡ | 11층 | 1억7,600만 | |
SKVIEW | 59.8㎡ | 2층 | 1억5,400만 | |
성도 | 59.8㎡ | 2층 | 1억5,300만 | |
태양한신2 | 79.1㎡ | 1층 | 1억4,000만 | |
신복현대 | 59.8㎡ | 19층 | 1억3,700만 | |
도성 | 50.3㎡ | 6층 | 1억500만 |
삼산동대성스카이렉스
삼산동 |
1건 |
| 5억 8,452만 |