이 날 울산에서 거래된 아파트 70건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 4건 | 3억 8,205만 |
2 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 3건 | 1억 767만 |
3 | 옥현으뜸마을주공3 | 무거동 | 2건 | 2억 9,950만 |
4 | 전하동정림명가의아침 | 전하동 | 2건 | 2억 7,656만 |
5 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
강변센트럴하이츠 | 138.1㎡ | 3층 | 4억4,254만 | |
대공원한신휴플러스 | 84.9㎡ | 9층 | 4억3,700만 | |
옥현으뜸마을주공3 | 85.0㎡ | 19층 | 3억800만 | |
옥현으뜸마을주공3 | 84.6㎡ | 20층 | 2억9,100만 | |
대우푸르지오 | 84.9㎡ | 10층 | 2억9,000만 | |
동부3 | 104.2㎡ | 18층 | 2억7,000만 | |
동부2 | 84.9㎡ | 5층 | 2억5,300만 | |
신정현대홈타운3 | 81.9㎡ | 11층 | 2억5,000만 | |
신정현대홈타운1 | 81.9㎡ | 10층 | 2억3,500만 | |
벽산강변타운 | 59.9㎡ | 8층 | 1억8,400만 | |
세양청구마을 | 60.0㎡ | 10층 | 1억7,500만 | |
선암동서광 | 75.0㎡ | 14층 | 1억6,000만 | |
선암동서광 | 75.0㎡ | 25층 | 1억5,900만 | |
남양그린빌 | 58.2㎡ | 11층 | 1억4,200만 | |
도성 | 50.3㎡ | 5층 | 1억2,000만 | |
한라전원 | 54.7㎡ | 3층 | 1억1,500만 | |
굴화주공2 | 39.7㎡ | 15층 | 1억750만 | |
현대프리빌 | 34.3㎡ | 12층 | 8,400만 | |
신세대3차 | 31.3㎡ | 3층 | 6,750만 |
서울산한신휴플러스 |
언양읍 서부리 |
2건 |
| 2억 4,089만 |