이 날 울산에서 거래된 아파트 68건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
구영2차푸르지오 | 123.7㎡ | 11층 | 3억6,900만 | |
호반베르디움 | 71.0㎡ | 6층 | 2억3,700만 | |
신울산경남아너스빌 | 84.8㎡ | 4층 | 2억1,200만 | |
서울산한신휴플러스 | 72.4㎡ | 3층 | 2억1,190만 | |
서울산한신휴플러스 | 59.9㎡ | 8층 | 1억9,500만 | |
쌍용하나빌리지 | 84.8㎡ | 13층 | 1억5,600만 | |
대진그린피아 | 84.2㎡ | 6층 | 1억4,100만 | |
경동태원하이빌 | 60.0㎡ | 13층 | 1억1,000만 | |
청구(천상그린타운)1차 | 59.8㎡ | 3층 | 1억500만 | |
청구골든 | 80.5㎡ | 3층 | 9,500만 | |
반천현대 | 59.8㎡ | 18층 | 9,000만 | |
청구골든 | 66.9㎡ | 3층 | 7,800만 | |
경동태원하이빌 | 39.7㎡ | 18층 | 7,800만 | |
반천현대 | 59.8㎡ | 20층 | 7,600만 | |
덕신동백 | 49.9㎡ | 3층 | 7,500만 | |
삼아101동 | 78.7㎡ | 1층 | 7,480만 | |
덕신동백 | 49.9㎡ | 4층 | 7,350만 |
진영동부 |
태화동 |
2건 |
| 1억 6,250만 |