이 날 울산에서 거래된 아파트 76건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
대공원코오롱파크폴리스 | 189.3㎡ | 32층 | 8억7,500만 | |
대공원코오롱파크폴리스 | 189.3㎡ | 17층 | 7억7,600만 | |
강변센트럴하이츠 | 159.1㎡ | 24층 | 4억9,968만 | |
강변센트럴하이츠 | 159.1㎡ | 7층 | 4억9,016만 | |
문수로2차IPARK2단지 | 85.0㎡ | 5층 | 3억7,492만 | |
아데라움 | 85.0㎡ | 12층 | 3억4,100만 | |
남산포스코더샵 | 122.6㎡ | 5층 | 3억2,300만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 85.0㎡ | 25층 | 2억9,000만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 60.0㎡ | 14층 | 2억5,600만 | |
옥현으뜸마을주공3 | 59.8㎡ | 6층 | 2억3,200만 | |
삼산선경 | 85.0㎡ | 10층 | 2억2,800만 | |
태화강아드리아 | 80.9㎡ | 5층 | 2억2,600만 | |
동성파크맨션 | 74.8㎡ | 6층 | 2억1,800만 | |
신정현대홈타운2 | 60.0㎡ | 3층 | 2억1,250만 | |
동서4 | 59.8㎡ | 2층 | 1억7,500만 | |
부성타워맨션 | 84.6㎡ | 4층 | 1억7,000만 | |
현대3차 | 59.9㎡ | 6층 | 1억6,600만 | |
선암동서광 | 60.0㎡ | 20층 | 1억6,300만 | |
굴화주공1 | 60.0㎡ | 14층 | 1억6,100만 | |
달동주공1단지 | 49.8㎡ | 13층 | 1억6,000만 |
대하크리스탈 |
화정동 |
2건 |
| 1억 8,900만 |