이 날 울산에서 거래된 아파트 57건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
문수로2차IPARK2단지 | 85.0㎡ | 5층 | 4억150만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 116.8㎡ | 2층 | 3억7,100만 | |
아데라움 | 85.0㎡ | 6층 | 3억1,700만 | |
일동미라주 | 84.8㎡ | 11층 | 3억1,000만 | |
남산포스코더샵 | 122.6㎡ | 6층 | 3억 | |
신정현대홈타운4 | 85.0㎡ | 6층 | 2억9,900만 | |
평창현대3차아파트 | 85.0㎡ | 8층 | 2억9,000만 | |
성안리더스 | 84.7㎡ | 14층 | 2억5,500만 | |
벽산강변타운 | 75.0㎡ | 4층 | 2억2,700만 | |
신정현대홈타운1 | 59.9㎡ | 9층 | 2억1,500만 | |
달동삼성1 | 59.9㎡ | 14층 | 2억 | |
달동삼성1 | 59.9㎡ | 15층 | 2억 | |
서강파크(A~C동) | 84.2㎡ | 6층 | 1억9,300만 | |
무거현대 | 85.0㎡ | 4층 | 1억9,000만 | |
금오그린 | 82.4㎡ | 5층 | 1억7,400만 | |
올림푸스 | 64.0㎡ | 5층 | 1억6,200만 | |
굴화주공1 | 60.0㎡ | 2층 | 1억6,000만 | |
도성 | 50.3㎡ | 2층 | 1억2,800만 |
문수로2차IPARK2단지
신정동 |
1건 |
| 4억 150만 |