이 날 울산에서 거래된 아파트 132건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 문수로2차IPARK2단지 | 신정동 | 5건 | 4억 5,829만 |
2 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 3건 | 3억 3,133만 |
3 | 신울산경남아너스빌 | 언양읍 동부리 | 3건 | 2억 4,454만 |
4 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 3건 | 1억 6,650만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
삼산동대성스카이렉스 | 167.1㎡ | 36층 | 5억7,417만 | |
문수로2차IPARK2단지 | 114.4㎡ | 6층 | 5억2,750만 | |
문수로2차IPARK1단지 | 114.7㎡ | 6층 | 5억597만 | |
문수로2차IPARK2단지 | 110.9㎡ | 18층 | 4억8,406만 | |
동문아뮤티 | 135.3㎡ | 18층 | 4억6,000만 | |
문수로2차IPARK2단지 | 110.9㎡ | 2층 | 4억5,551만 | |
대공원월드메르디앙 | 84.9㎡ | 21층 | 4억4,500만 | |
삼산동대성스카이렉스 | 125.0㎡ | 34층 | 4억4,239만 | |
옥동디아채 | 123.5㎡ | 6층 | 4억1,943만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 129.5㎡ | 9층 | 4억1,500만 | |
문수로2차IPARK2단지 | 85.0㎡ | 16층 | 4억1,437만 | |
문수로2차IPARK2단지 | 85.0㎡ | 5층 | 4억1,000만 | |
아데라움 | 116.1㎡ | 6층 | 3억8,700만 | |
삼산현대 | 153.7㎡ | 12층 | 3억8,000만 | |
한화꿈에그린아파트1단지 | 85.0㎡ | 7층 | 3억3,350만 | |
신성미소지움1단지 | 85.0㎡ | 7층 | 3억2,800만 | |
쌍용스윗닷홈 | 85.0㎡ | 4층 | 3억2,500만 | |
현대2 | 101.9㎡ | 6층 | 3억2,500만 | |
한화꿈에그린아파트2단지 | 85.0㎡ | 19층 | 3억2,350만 | |
다운듀크빌 | 111.3㎡ | 6층 | 2억8,500만 |
5 |
현대으뜸타운 |
매곡동 |
3건 |
| 1억 1,800만 |