이 날 울산에서 거래된 아파트 53건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 회야리버 | 온양읍 망양리 | 4건 | 5,255만 |
2 | 대우푸르지오 | 삼산동 | 2건 | 3억 6,750만 |
3 | e편한세상전하1단지 | 전하동 | 2건 | 3억 4,750만 |
4 | 한화꿈에그린아파트1단지 | 삼산동 | 1건 | 4억 600만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
한화꿈에그린아파트1단지 | 127.5㎡ | 16층 | 4억600만 | |
대우푸르지오 | 121.9㎡ | 24층 | 3억9,000만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 85.0㎡ | 17층 | 3억6,800만 | |
대우푸르지오 | 84.9㎡ | 10층 | 3억4,500만 | |
평창2차현대 | 124.4㎡ | 9층 | 3억3,000만 | |
벽산강변타운 | 85.0㎡ | 17층 | 2억8,500만 | |
대륙현대1차 | 84.8㎡ | 7층 | 2억5,900만 | |
대공원I'PARK(2단지) | 59.9㎡ | 2층 | 2억 | |
태양한신 | 84.8㎡ | 11층 | 1억6,500만 | |
태양한신2 | 82.0㎡ | 1층 | 1억5,000만 | |
한라그린 | 75.8㎡ | 4층 | 1억4,650만 | |
동서그린맨션 | 59.7㎡ | 13층 | 1억3,500만 | |
도성타운 | 60.4㎡ | 7층 | 1억3,500만 | |
신선 | 46.5㎡ | 10층 | 1억2,450만 | |
달동주공2단지 | 38.6㎡ | 12층 | 1억2,000만 |
5 |
롯데캐슬골드2단지 |
야음동 |
1건 |
| 3억 6,800만 |