이 날 울산에서 거래된 아파트 61건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
문수로2차IPARK1단지 | 114.7㎡ | 16층 | 6억 | |
롯데캐슬골드2단지 | 157.1㎡ | 13층 | 5억1,000만 | |
신성미소지움2단지 | 84.9㎡ | 16층 | 4억 | |
삼산현대 | 128.9㎡ | 11층 | 3억6,700만 | |
신정현대홈타운1 | 85.0㎡ | 20층 | 2억9,100만 | |
달동현대1 | 85.0㎡ | 14층 | 2억7,500만 | |
신정현대홈타운1 | 85.0㎡ | 4층 | 2억7,000만 | |
태성시티타워 | 78.5㎡ | 10층 | 2억2,500만 | |
주공2 | 59.3㎡ | 3층 | 2억2,500만 | |
세양청구마을 | 60.0㎡ | 15층 | 2억2,000만 | |
우성 | 73.1㎡ | 14층 | 1억9,500만 | |
우방유화맨션 | 84.9㎡ | 1층 | 1억9,200만 | |
울산옥현1주공 | 59.9㎡ | 3층 | 1억9,200만 | |
대륙현대2차 | 84.9㎡ | 8층 | 1억8,900만 | |
달동주공1단지 | 60.0㎡ | 3층 | 1억8,700만 | |
대공원I'PARK(2단지) | 59.9㎡ | 13층 | 1억8,400만 | |
두레빌라트 | 57.4㎡ | 4층 | 1억7,700만 | |
현대문화1차 | 59.8㎡ | 16층 | 1억7,300만 | |
동광모닝스카이 | 49.9㎡ | 9층 | 1억6,800만 | |
달동주공2단지 | 44.9㎡ | 14층 | 1억3,800만 |
울산전하푸르지오2단지 |
전하동 |
1건 |
| 4억 5,900만 |