이 날 울산에서 거래된 아파트 76건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
두산위브더제니스 | 181.8㎡ | 43층 | 5억5,000만 | |
두산위브더제니스 | 144.5㎡ | 24층 | 4억3,500만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 116.8㎡ | 3층 | 4억 | |
롯데캐슬골드1단지 | 85.0㎡ | 21층 | 3억9,500만 | |
두산위브더제니스 | 121.7㎡ | 10층 | 3억8,500만 | |
삼산현대 | 128.9㎡ | 7층 | 3억8,500만 | |
신정현대홈타운2 | 85.0㎡ | 10층 | 3억 | |
롯데캐슬골드1단지 | 85.0㎡ | 1층 | 2억9,800만 | |
신성미소지움2단지 | 60.0㎡ | 9층 | 2억9,500만 | |
신선산휴먼빌 | 84.4㎡ | 25층 | 2억8,300만 | |
삼산선경 | 85.0㎡ | 3층 | 2억7,500만 | |
지산오차드힐 | 84.9㎡ | 13층 | 2억7,300만 | |
올림푸스골든(1680) | 85.0㎡ | 13층 | 2억7,000만 | |
신선산휴먼빌 | 84.7㎡ | 6층 | 2억6,600만 | |
세양청구마을 | 85.0㎡ | 8층 | 2억6,550만 | |
대공원I'PARK(2단지) | 85.0㎡ | 4층 | 2억5,800만 | |
신복리치힐 | 84.5㎡ | 13층 | 2억3,300만 | |
백조리치빌 | 84.0㎡ | 9층 | 2억1,500만 | |
크로바 | 142.7㎡ | 15층 | 2억500만 | |
서강파크(A~C동) | 84.2㎡ | 3층 | 2억100만 |
신선산휴먼빌
선암동 |
2건 |
| 2억 7,450만 |