이 날 울산에서 거래된 아파트 74건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
울산신정푸르지오 | 99.9㎡ | 7층 | 4억6,000만 | |
대우푸르지오 | 121.9㎡ | 8층 | 3억8,700만 | |
남산포스코더샵 | 122.6㎡ | 11층 | 3억6,000만 | |
한화꿈에그린아파트1단지 | 85.0㎡ | 16층 | 3억5,000만 | |
세양청구마을 | 85.0㎡ | 20층 | 2억7,900만 | |
옥현으뜸마을주공3 | 59.8㎡ | 19층 | 2억5,500만 | |
삼익 | 84.7㎡ | 6층 | 2억4,500만 | |
신정현대홈타운3 | 60.0㎡ | 20층 | 2억3,900만 | |
평창현대3차아파트 | 60.0㎡ | 3층 | 2억3,500만 | |
동산그린1차 | 79.7㎡ | 9층 | 2억1,200만 | |
현대문화1차 | 59.8㎡ | 19층 | 1억8,000만 | |
달동주공1단지 | 60.0㎡ | 11층 | 1억8,000만 | |
구룡유토빌 | 63.5㎡ | 8층 | 1억7,700만 | |
동천패밀리 | 79.3㎡ | 3층 | 1억7,300만 | |
부성타워맨션 | 84.8㎡ | 13층 | 1억7,200만 | |
삼호 | 59.6㎡ | 10층 | 1억4,700만 | |
도성타운 | 60.4㎡ | 8층 | 1억3,500만 | |
달동주공2단지 | 38.6㎡ | 14층 | 1억3,500만 | |
남운그린힐 | 54.0㎡ | 11층 | 1억2,200만 | |
덕남 | 43.6㎡ | 5층 | 9,450만 |
대우푸르지오 |
삼산동 |
1건 |
| 3억 8,700만 |