이 날 울산에서 거래된 아파트 79건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
강변그린빌(6-1) | 84.5㎡ | 14층 | 3억3,500만 | |
구영지구푸르지오1단지 | 85.0㎡ | 3층 | 3억2,800만 | |
구영지구푸르지오2단지 | 66.7㎡ | 2층 | 2억8,000만 | |
경동파크빌 | 84.3㎡ | 5층 | 2억3,800만 | |
장검한라아트빌 | 84.9㎡ | 1층 | 2억3,500만 | |
청구(천상그린타운)1차 | 84.9㎡ | 3층 | 1억8,200만 | |
천상동아 | 84.7㎡ | 22층 | 1억6,900만 | |
범서현대3차 | 68.8㎡ | 9층 | 1억6,000만 | |
쌍용하나빌리지 | 84.8㎡ | 1층 | 1억5,800만 | |
언양동부주공 | 49.9㎡ | 3층 | 1억4,800만 | |
한신 | 57.9㎡ | 6층 | 1억4,000만 | |
경동태원하이빌 | 60.0㎡ | 10층 | 1억3,500만 | |
벽진파크빌 | 84.2㎡ | 2층 | 1억3,500만 | |
대안IPARK | 75.5㎡ | 13층 | 1억3,500만 | |
반천현대 | 84.9㎡ | 16층 | 1억3,000만 | |
경동우신알프스타운 | 54.5㎡ | 16층 | 1억2,500만 | |
미도파 | 59.8㎡ | 5층 | 1억1,600만 | |
경동우신알프스타운 | 44.6㎡ | 3층 | 9,300만 | |
청구골든 | 80.5㎡ | 3층 | 8,300만 |
남경아델리
신정동 |
2건 |
| 2억 5,350만 |