이 날 울산에서 거래된 아파트 79건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
대공원롯데인벤스가2단지 | 149.9㎡ | 10층 | 6억4,000만 | |
대공원한신휴플러스 | 84.9㎡ | 1층 | 4억2,500만 | |
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 21층 | 4억1,500만 | |
에일린의뜰 | 101.7㎡ | 8층 | 4억1,000만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 85.0㎡ | 15층 | 4억800만 | |
울산신정푸르지오 | 85.0㎡ | 25층 | 4억700만 | |
천곡벽산블루밍 | 119.5㎡ | 21층 | 3억9,500만 | |
월드메르디앙월드시티 | 104.1㎡ | 28층 | 3억8,650만 | |
남외푸르지오2차 | 85.0㎡ | 7층 | 3억8,500만 | |
아데라움 | 85.0㎡ | 9층 | 3억7,900만 | |
울산신정푸르지오 | 84.3㎡ | 2층 | 3억7,100만 | |
에일린의뜰 | 85.0㎡ | 3층 | 3억6,800만 | |
월드메르디앙월드시티 | 104.1㎡ | 10층 | 3억6,600만 | |
달천아이파크1차 | 123.8㎡ | 2층 | 3억6,000만 | |
강변그린빌(6-1) | 84.5㎡ | 14층 | 3억3,500만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 22층 | 3억2,900만 | |
구영지구푸르지오1단지 | 85.0㎡ | 3층 | 3억2,800만 | |
일동미라주 | 75.1㎡ | 7층 | 3억1,850만 | |
디아채 | 123.8㎡ | 7층 | 3억1,500만 | |
전하동현대홈타운 | 84.8㎡ | 7층 | 3억1,200만 |
남경아델리
신정동 |
2건 |
| 2억 5,350만 |