이 날 울산에서 거래된 아파트 34건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 매곡동 | 3건 | 2억 4,900만 |
2 | 효성.삼환아파트 | 화봉동 | 2건 | 1억 3,425만 |
3 | 문수로2차IPARK2단지 | 신정동 | 1건 | 6억 4,500만 |
4 | 무거동롯데캐슬 | 무거동 | 1건 | 4억 5,500만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
문수로2차IPARK2단지 | 101.3㎡ | 7층 | 6억4,500만 | |
무거동롯데캐슬 | 151.5㎡ | 5층 | 4억5,500만 | |
드림인시티에일린의뜰2차 | 104.8㎡ | 2층 | 3억8,400만 | |
문수애시앙1단지 | 126.3㎡ | 4층 | 3억7,300만 | |
삼환나우빌2단지 | 130.3㎡ | 11층 | 3억7,200만 | |
유곡e편한세상 | 84.9㎡ | 15층 | 3억5,900만 | |
에일린의뜰 | 85.0㎡ | 5층 | 3억2,300만 | |
울산온양일동미라주아파트 | 85.0㎡ | 3층 | 2억8,750만 | |
삼산선경 | 119.1㎡ | 1층 | 2억8,000만 | |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 17층 | 2억6,700만 | |
전하동현대홈타운 | 84.8㎡ | 9층 | 2억6,200만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 25층 | 2억6,000만 | |
어울림 | 85.0㎡ | 21층 | 2억5,600만 | |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 20층 | 2억4,500만 | |
울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 84.9㎡ | 26층 | 2억4,250만 | |
신선산휴먼빌 | 73.3㎡ | 12층 | 2억4,200만 | |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 75.2㎡ | 11층 | 2억3,500만 | |
강변그린빌(6-1) | 59.1㎡ | 11층 | 2억3,200만 | |
울산블루마시티푸르지오 | 84.9㎡ | 13층 | 2억200만 | |
선암에코하이츠 | 60.0㎡ | 10층 | 2억 |
5 |
드림인시티에일린의뜰2차 |
매곡동 |
1건 |
| 3억 8,400만 |