이 날 울산에서 거래된 아파트 39건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 울산덕하신일해피트리 | 청량읍 상남리 | 2건 | 2억 5,641만 |
2 | 신울산경남아너스빌 | 언양읍 동부리 | 2건 | 2억 5,200만 |
3 | 덕정유림 | 청량읍 덕하리 | 2건 | 9,350만 |
4 | 문수로2차IPARK1단지 | 신정동 | 1건 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
문수로2차IPARK1단지 | 84.9㎡ | 14층 | 6억 | |
옥동롯데인벤스로얄 | 123.0㎡ | 9층 | 5억4,500만 | |
문수로IPARK2 | 101.5㎡ | 7층 | 5억3,500만 | |
울산전하푸르지오1단지 | 151.9㎡ | 14층 | 4억6,000만 | |
무거위브자이 | 85.0㎡ | 11층 | 4억5,400만 | |
울산번영로두산위브 | 84.9㎡ | 8층 | 4억2,300만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 129.5㎡ | 15층 | 4억800만 | |
남외푸르지오2차 | 101.9㎡ | 12층 | 4억500만 | |
울산신정푸르지오 | 85.0㎡ | 1층 | 3억6,200만 | |
e편한세상강변 | 74.8㎡ | 3층 | 3억1,500만 | |
문수로로얄팰리스 | 84.0㎡ | 12층 | 2억9,500만 | |
현대2 | 85.0㎡ | 9층 | 2억9,300만 | |
약사아이파크 | 59.7㎡ | 10층 | 2억7,000만 | |
울산덕하신일해피트리 | 84.9㎡ | 14층 | 2억6,400만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.6㎡ | 21층 | 2억6,100만 | |
신울산경남아너스빌 | 118.3㎡ | 1층 | 2억5,600만 | |
울산전하푸르지오2단지 | 84.9㎡ | 2층 | 2억5,000만 | |
울산덕하신일해피트리 | 84.9㎡ | 3층 | 2억4,882만 | |
동문굿모닝힐 | 69.8㎡ | 20층 | 2억4,800만 | |
신울산경남아너스빌 | 84.8㎡ | 17층 | 2억4,800만 |
| 6억 |
5 | 옥동롯데인벤스로얄 | 옥동 | 1건 | 5억 4,500만 |