이 날 울산에서 거래된 아파트 103건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
대공원롯데인벤스가1단지 | 149.9㎡ | 7층 | 7억9,000만 | |
문수로2차IPARK1단지 | 101.5㎡ | 16층 | 7억5,000만 | |
대공원월드메르디앙 | 128.8㎡ | 10층 | 7억1,000만 | |
대공원코오롱파크폴리스 | 129.9㎡ | 11층 | 5억9,000만 | |
문수로IPARK1 | 84.3㎡ | 4층 | 5억3,200만 | |
대명루첸 | 83.2㎡ | 26층 | 5억3,000만 | |
대공원월드메르디앙 | 84.9㎡ | 12층 | 5억2,500만 | |
옥동롯데인벤스로얄 | 84.9㎡ | 18층 | 5억1,500만 | |
대명루첸 | 83.3㎡ | 6층 | 4억9,000만 | |
무거위브자이 | 120.0㎡ | 24층 | 4억9,000만 | |
달동힐스테이트1차 | 129.3㎡ | 13층 | 4억7,800만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 116.8㎡ | 18층 | 4억6,300만 | |
무거동한신휴플러스 | 85.0㎡ | 12층 | 4억6,100만 | |
옥동삼익 | 84.9㎡ | 10층 | 4억2,000만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 116.8㎡ | 3층 | 3억9,500만 | |
울산신정푸르지오 | 71.1㎡ | 9층 | 3억7,900만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 85.0㎡ | 11층 | 3억7,250만 | |
동부1 | 104.2㎡ | 12층 | 3억4,200만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 85.0㎡ | 8층 | 3억3,400만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 85.0㎡ | 13층 | 3억2,500만 |
울산덕하신일해피트리 |
청량읍 상남리 |
3건 |
| 2억 4,333만 |