이 날 울산에서 거래된 아파트 54건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
문수로2차IPARK2단지 | 84.9㎡ | 5층 | 7억5,000만 | |
문수로IPARK2 | 134.4㎡ | 2층 | 7억500만 | |
무거위브자이 | 120.0㎡ | 17층 | 5억9,800만 | |
대현더샵 | 84.9㎡ | 4층 | 5억9,300만 | |
울산번영로두산위브 | 84.9㎡ | 3층 | 5억2,000만 | |
울산신정푸르지오 | 85.0㎡ | 20층 | 4억6,500만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 116.8㎡ | 18층 | 4억1,500만 | |
신정현대홈타운2 | 85.0㎡ | 23층 | 2억8,400만 | |
우남팜파스 | 84.3㎡ | 13층 | 2억6,800만 | |
달동삼성2 | 84.9㎡ | 12층 | 2억5,200만 | |
대공원현대 | 79.9㎡ | 6층 | 2억4,390만 | |
현대3차 | 85.0㎡ | 10층 | 2억4,000만 | |
달동SKVIEW | 59.8㎡ | 15층 | 2억3,450만 | |
삼신현대 | 70.2㎡ | 5층 | 2억2,000만 | |
삼호주공 | 47.0㎡ | 1층 | 1억9,800만 | |
우방유화맨션 | 84.9㎡ | 15층 | 1억7,000만 | |
굴화주공1 | 60.0㎡ | 9층 | 1억6,000만 | |
현대문화1차 | 59.8㎡ | 20층 | 1억4,200만 | |
도성 | 55.5㎡ | 6층 | 1억4,000만 | |
현대아트 | 75.1㎡ | 3층 | 1억2,000만 |
울산번영로두산위브
야음동 |
1건 |
| 5억 2,000만 |