이 날 울산에서 거래된 아파트 81건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
대공원월드메르디앙 | 153.9㎡ | 20층 | 9억3,700만 | |
대공원코오롱파크폴리스 | 189.3㎡ | 12층 | 9억 | |
울산번영로두산위브 | 84.5㎡ | 23층 | 5억9,500만 | |
울산번영로두산위브 | 84.9㎡ | 5층 | 5억7,900만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 157.1㎡ | 15층 | 4억9,100만 | |
강변센트럴하이츠 | 84.9㎡ | 3층 | 4억9,000만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 116.8㎡ | 10층 | 4억6,000만 | |
삼산현대 | 128.9㎡ | 10층 | 4억1,200만 | |
청광국민 | 43.6㎡ | 3층 | 4억550만 | |
동부3 | 164.6㎡ | 20층 | 3억8,300만 | |
동부1 | 104.2㎡ | 9층 | 3억6,700만 | |
양우내안애팰리스 | 84.6㎡ | 12층 | 3억2,000만 | |
목련 | 65.0㎡ | 1층 | 3억1,000만 | |
대현동디아채 | 84.7㎡ | 1층 | 3억 | |
신정현대홈타운1 | 85.0㎡ | 15층 | 2억8,500만 | |
신정현대홈타운1 | 81.9㎡ | 20층 | 2억8,200만 | |
신정현대홈타운1 | 81.9㎡ | 6층 | 2억7,300만 | |
대공원현대 | 79.9㎡ | 4층 | 2억6,650만 | |
동성파크맨션 | 74.8㎡ | 13층 | 2억6,000만 | |
신보파크빌 | 84.8㎡ | 3층 | 2억4,000만 |
에일린의뜰3차
유곡동 |
2건 |
| 5억 4,300만 |