이 날 울산에서 거래된 아파트 42건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
옥동롯데인벤스로얄 | 84.9㎡ | 8층 | 7억1,000만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 157.1㎡ | 5층 | 4억6,000만 | |
삼산동대성스카이렉스 | 125.0㎡ | 29층 | 4억4,000만 | |
신성미소지움2단지 | 85.0㎡ | 10층 | 4억4,000만 | |
대우푸르지오 | 84.9㎡ | 8층 | 3억8,500만 | |
대현동디아채 | 84.2㎡ | 3층 | 3억7,000만 | |
선암에코하이츠 | 84.9㎡ | 10층 | 3억3,000만 | |
미화 | 56.8㎡ | 2층 | 3억3,000만 | |
삼환나띠르빌 | 85.0㎡ | 4층 | 2억6,700만 | |
삼신현대 | 85.0㎡ | 8층 | 2억6,500만 | |
우성 | 85.0㎡ | 7층 | 2억5,700만 | |
신정현대홈타운2 | 60.0㎡ | 8층 | 2억4,800만 | |
세양청구마을 | 85.0㎡ | 3층 | 2억4,250만 | |
양지맨션 | 85.0㎡ | 1층 | 2억3,500만 | |
평창2차현대 | 55.0㎡ | 10층 | 1억8,700만 | |
달동주공1단지 | 60.0㎡ | 3층 | 1억8,500만 |
5 |
울산약사더샵 |
약사동 |
1건 |
| 5억 9,900만 |