이 날 울산에서 거래된 아파트 60건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 도성 | 옥동 | 3건 | 2억 1,700만 |
2 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 2건 | 4억 1,500만 |
3 | 울산온양일동미라주아파트 | 온양읍 대안리 | 2건 | 2억 9,500만 |
4 | 호반베르디움 | 범서읍 구영리 | 2건 | 2억 9,350만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
울산신정푸르지오 | 84.3㎡ | 27층 | 5억5,000만 | |
옥동서광 | 85.0㎡ | 7층 | 5억1,000만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 116.8㎡ | 1층 | 4억7,500만 | |
삼산동대성스카이렉스 | 152.6㎡ | 29층 | 4억2,000만 | |
우성 | 135.8㎡ | 6층 | 3억7,200만 | |
동부2 | 84.9㎡ | 13층 | 3억2,600만 | |
강변아드리아 | 81.2㎡ | 19층 | 3억500만 | |
SKVIEW | 103.4㎡ | 3층 | 2억9,200만 | |
성도 | 84.6㎡ | 18층 | 2억9,000만 | |
신정현대홈타운3 | 60.0㎡ | 7층 | 2억6,900만 | |
신정현대홈타운3 | 60.0㎡ | 8층 | 2억5,500만 | |
신선산휴먼빌 | 84.8㎡ | 24층 | 2억5,500만 | |
해원맨션 | 59.6㎡ | 2층 | 2억5,000만 | |
삼산선경 | 73.8㎡ | 12층 | 2억3,900만 | |
공업탑올림푸스맨션 | 82.9㎡ | 4층 | 2억3,700만 | |
삼산선경 | 73.8㎡ | 10층 | 2억3,000만 | |
도성 | 50.3㎡ | 1층 | 2억2,700만 | |
도성 | 50.3㎡ | 5층 | 2억1,400만 | |
도성 | 50.3㎡ | 1층 | 2억1,000만 | |
송해 | 69.3㎡ | 4층 | 2억 |
5 |
신정현대홈타운3 |
신정동 |
2건 |
| 2억 6,200만 |