이 날 울산에서 거래된 아파트 173건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 신천효성해링턴플레이스 | 신천동 | 5건 | 3억 1,660만 |
2 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 4건 | 3억 5,300만 |
3 | 동문굿모닝힐 | 범서읍 구영리 | 3건 | 3억 7,267만 |
4 | 도성 | 옥동 | 3건 | 3억 4,833만 |
5 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
대공원한신휴플러스 | 84.9㎡ | 6층 | 11억500만 | |
태화강풍림엑슬루타워 | 215.5㎡ | 42층 | 10억7,000만 | |
옥동디아채 | 85.0㎡ | 5층 | 9억2,000만 | |
무거위브자이 | 119.6㎡ | 7층 | 8억8,300만 | |
울산센트럴자이 | 104.5㎡ | 29층 | 6억9,000만 | |
옥동삼익 | 84.9㎡ | 19층 | 6억8,500만 | |
복지맨션 | 68.1㎡ | 2층 | 5억5,000만 | |
올림푸스골든(1680) | 85.0㎡ | 5층 | 4억9,000만 | |
울산신정푸르지오 | 71.1㎡ | 5층 | 4억8,500만 | |
정일 | 59.0㎡ | 3층 | 4억3,000만 | |
동부1 | 104.2㎡ | 14층 | 4억1,500만 | |
번영로코아루더클래식 | 84.5㎡ | 8층 | 4억 | |
대우푸르지오 | 84.9㎡ | 25층 | 3억9,300만 | |
평창현대3차아파트 | 85.0㎡ | 16층 | 3억6,000만 | |
삼호주공 | 32.8㎡ | 3층 | 3억6,000만 | |
도성 | 50.3㎡ | 6층 | 3억5,000만 | |
동부3 | 104.2㎡ | 20층 | 3억5,000만 | |
달동현대1 | 85.0㎡ | 11층 | 3억5,000만 | |
도성 | 50.3㎡ | 5층 | 3억5,000만 | |
도성 | 50.3㎡ | 2층 | 3억4,500만 |
울산온양일동미라주아파트 |
온양읍 대안리 |
3건 |
| 2억 9,267만 |