이 날 울산에서 거래된 아파트 83건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 4건 | 1억 938만 |
2 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 2건 | 5억 2,500만 |
3 | 옥현으뜸마을주공3 | 무거동 | 2건 | 4억 6,750만 |
4 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 2건 | 3억 9,800만 |
5 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
월드메르디앙월드시티 | 104.1㎡ | 19층 | 4억3,800만 | |
달천아이파크1차 | 102.0㎡ | 8층 | 4억2,600만 | |
매곡푸르지오1차 | 101.7㎡ | 16층 | 3억6,000만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 16층 | 3억5,800만 | |
매곡푸르지오1차 | 101.7㎡ | 5층 | 3억4,500만 | |
호계1차한양수자인아파트 | 72.9㎡ | 15층 | 3억2,900만 | |
매곡푸르지오2차 | 85.0㎡ | 12층 | 3억1,100만 | |
새천곡한신휴플러스2단지 | 85.0㎡ | 6층 | 3억500만 | |
신천효성해링턴플레이스 | 59.6㎡ | 8층 | 2억9,300만 | |
신천효성해링턴플레이스 | 59.6㎡ | 22층 | 2억8,500만 | |
삼성코아루 | 84.9㎡ | 8층 | 2억8,400만 | |
효성.삼환아파트 | 71.9㎡ | 12층 | 2억1,200만 | |
효성.삼환아파트 | 85.0㎡ | 2층 | 2억1,000만 | |
LG진로 | 59.9㎡ | 4층 | 1억7,100만 | |
원동현대 | 74.3㎡ | 6층 | 1억1,900만 | |
대하그린파크 | 70.8㎡ | 6층 | 1억750만 | |
매곡현대아파트(101~106동) | 49.8㎡ | 10층 | 9,200만 | |
대동한마음타운 | 59.8㎡ | 18층 | 8,950만 | |
원동현대 | 59.9㎡ | 5층 | 8,400만 | |
매곡현대아파트(101~106동) | 49.8㎡ | 6층 | 8,300만 |
서부성원상떼빌 |
서부동 |
2건 |
| 3억 8,550만 |