이 날 울산에서 거래된 아파트 51건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
문수로2차IPARK2단지 | 84.9㎡ | 20층 | 10억4,000만 | |
강변센트럴하이츠 | 138.1㎡ | 13층 | 9억2,000만 | |
울산번영로두산위브 | 84.9㎡ | 21층 | 7억6,700만 | |
번영로하늘채센트럴파크 | 84.9㎡ | 5층 | 5억6,000만 | |
한화꿈에그린아파트2단지 | 85.0㎡ | 7층 | 5억3,900만 | |
삼환아르누보 | 117.5㎡ | 19층 | 4억8,700만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 60.0㎡ | 14층 | 4억250만 | |
해원맨션 | 84.8㎡ | 2층 | 4억 | |
행운파크 | 84.5㎡ | 3층 | 2억8,300만 | |
올림푸스 | 55.5㎡ | 4층 | 2억7,900만 | |
평창2차현대 | 55.0㎡ | 18층 | 2억6,200만 | |
굴화주공2 | 60.0㎡ | 14층 | 2억5,000만 | |
달동주공1단지 | 51.7㎡ | 2층 | 2억4,300만 | |
동서그린맨션5 | 84.9㎡ | 5층 | 2억3,000만 | |
신복현대 | 59.8㎡ | 21층 | 1억7,800만 | |
진원그랜즈 | 69.6㎡ | 3층 | 1억900만 |
울산번영로두산위브
야음동 |
1건 |
| 7억 6,700만 |