이 날 울산에서 거래된 아파트 34건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
문수로2차IPARK1단지 | 101.5㎡ | 104 | 남구 | 신정동 | 12층 | 10억5,000만 |
문수로2차IPARK2단지 | 84.9㎡ | 202 | 남구 | 신정동 | 17층 | 9억2,500만 |
울산문수로두산위브더제니스 | 84.5㎡ | A동 | 남구 | 신정동 | 12층 | 7억5,000만 |
롯데캐슬골드2단지 | 129.5㎡ | 210 | 남구 | 야음동 | 15층 | 6억8,000만 |
힐스테이트수암(1단지) | 84.7㎡ | 101 | 남구 | 야음동 | 15층 | 6억6,000만 |
번영로하늘채센트럴파크 | 74.7㎡ | 104동 | 남구 | 야음동 | 7층 | 5억9,000만 |
울산신정푸르지오 | 85.0㎡ | 103 | 남구 | 신정동 | 22층 | 5억8,500만 |
울산문수로두산위브더제니스 | 84.8㎡ | B동 | 남구 | 신정동 | 30층 | 5억5,000만 |
무거동한신휴플러스 | 85.0㎡ | 101 | 남구 | 무거동 | 2층 | 5억3,500만 |
울산신정푸르지오 | 71.1㎡ | 106 | 남구 | 신정동 | 10층 | 4억8,100만 |
코아(931-27) | 37.2㎡ |
| 남구 | 신정동 | 3층 | 4억7,050만 |
신성미소지움2단지 | 85.0㎡ | 206 | 남구 | 신정동 | 18층 | 4억6,000만 |
롯데캐슬골드2단지 | 74.9㎡ | 211 | 남구 | 야음동 | 9층 | 4억1,500만 |
양우내안애팰리스 | 84.8㎡ |
| 남구 | 신정동 | 11층 | 3억7,500만 |
세양청구마을 | 60.0㎡ | 111 | 남구 | 삼산동 | 15층 | 2억2,500만 |
삼익세라믹 | 84.6㎡ | 1 | 남구 | 선암동 | 2층 | 1억6,900만 |
유씨티 | 19.2㎡ | 유씨티 | 남구 | 신정동 | 10층 | 7,500만 |
1건
신정동
평균 거래가
10억 5,000만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 울산문수로두산위브더제니스 | 신정동 | 2건 | 6억 5,000만 |
2 | 롯데캐슬골드2단지 | 야음동 | 2건 | 5억 4,750만 |
3 | 울산신정푸르지오 | 신정동 | 2건 | 5억 3,300만 |
4 | 우정혁신도시KCC스위첸 | 서동 | 2건 | 4억 650만 |
5 | 문수로2차IPARK1단지 | 신정동 | 1건 | 10억 5,000만 |