이 날 울산에서 거래된 아파트 54건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 신성미소지움1단지 | 신정동 | 2건 | 5억 2,000만 |
2 | 복산아이파크 | 복산동 | 2건 | 4억 1,500만 |
3 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 매곡동 | 2건 | 3억 2,050만 |
4 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 2건 | 3억 500만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
무거위브자이 | 157.1㎡ | 11층 | 8억1,900만 | |
신성미소지움1단지 | 115.0㎡ | 5층 | 5억8,000만 | |
번영로코아루더클래식 | 84.5㎡ | 28층 | 4억9,300만 | |
동문아뮤티 | 135.3㎡ | 14층 | 4억9,000만 | |
신성미소지움1단지 | 84.9㎡ | 4층 | 4억6,000만 | |
쌍용스윗닷홈 | 85.0㎡ | 12층 | 4억6,000만 | |
동부1 | 84.9㎡ | 18층 | 3억9,500만 | |
푸오레 | 84.8㎡ | 14층 | 3억5,500만 | |
우성 | 85.0㎡ | 3층 | 3억5,000만 | |
복지맨션 | 68.1㎡ | 2층 | 3억5,000만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 60.0㎡ | 3층 | 3억4,800만 | |
신정현대홈타운3 | 60.0㎡ | 10층 | 2억8,500만 | |
휴가팰리스 | 83.9㎡ | 3층 | 2억8,000만 | |
울산옥현1주공 | 59.9㎡ | 4층 | 2억4,800만 | |
신정현대홈타운4 | 40.8㎡ | 9층 | 1억6,950만 | |
달동주공2단지 | 44.9㎡ | 2층 | 1억5,500만 |
5 |
극동스타클래스 |
신천동 |
2건 |
| 2억 5,250만 |