이 날 울산에서 거래된 아파트 32건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
한라한솔타운 | 84.9㎡ | 101 | 남구 | 옥동 | 17층 | 7억1,000만 |
더샵번영센트로 | 84.9㎡ | 106동 | 남구 | 야음동 | 14층 | 6억9,843만 |
두산위브더제니스 | 144.5㎡ | 102 | 남구 | 신정동 | 40층 | 5억1,000만 |
울산호수공원대명루첸아파트 | 73.0㎡ | 102 | 남구 | 야음동 | 17층 | 4억8,500만 |
한화꿈에그린아파트2단지 | 85.0㎡ | 202 | 남구 | 삼산동 | 2층 | 4억2,000만 |
대공원호반베르디움2차 | 85.0㎡ | 208동 | 남구 | 두왕동 | 5층 | 4억1,000만 |
롯데캐슬골드1단지 | 85.0㎡ | 108 | 남구 | 야음동 | 3층 | 3억8,000만 |
지움포유 | 61.5㎡ |
| 남구 | 신정동 | 3층 | 2억 |
푸오레스위트 | 80.9㎡ |
| 남구 | 신정동 | 5층 | 1억8,000만 |
도성타운 | 60.4㎡ | 16 | 남구 | 옥동 | 15층 | 1억5,000만 |
1건
달천동
평균 거래가
5억 2,500만