이 날 울산에서 거래된 아파트 48건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
2건
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
문수로2차IPARK1단지 | 101.3㎡ | 103 | 남구 | 신정동 | 18층 | 10억9,000만 |
무거위브자이 | 120.0㎡ | 108 | 남구 | 무거동 | 13층 | 7억6,300만 |
대현더샵 | 84.8㎡ | 201동 | 남구 | 야음동 | 6층 | 7억3,500만 |
대현더샵 | 68.6㎡ | 208동 | 남구 | 야음동 | 6층 | 6억6,500만 |
울산송정제일풍경채레이크뷰 | 85.0㎡ | 104동 | 북구 | 송정동 | 24층 | 5억4,000만 |
울산지웰시티자이2단지 | 85.0㎡ | 202 | 동구 | 서부동 | 20층 | 5억4,000만 |
울산호수공원대명루첸아파트 | 73.0㎡ | 101 | 남구 | 야음동 | 29층 | 5억3,500만 |
e편한세상강변 | 85.0㎡ | 111 | 중구 | 반구동 | 16층 | 5억3,000만 |
드림인시티에일린의뜰1차 | 101.7㎡ | 109동 | 북구 | 매곡동 | 31층 | 4억9,000만 |
매곡에듀파크에일린의뜰 | 85.0㎡ | 102동 | 북구 | 매곡동 | 11층 | 4억5,000만 |
롯데캐슬골드2단지 | 85.0㎡ | 206 | 남구 | 야음동 | 24층 | 4억5,000만 |
대현동디아채 | 84.8㎡ | 102 | 남구 | 야음동 | 10층 | 4억4,000만 |
롯데캐슬골드1단지 | 74.9㎡ | 112 | 남구 | 야음동 | 17층 | 4억1,000만 |
드림인시티에일린의뜰1차 | 84.8㎡ | 109동 | 북구 | 매곡동 | 5층 | 4억950만 |
매곡에듀파크에일린의뜰 | 85.0㎡ | 111동 | 북구 | 매곡동 | 3층 | 3억8,500만 |
구영2차우미린 | 75.0㎡ | 706 | 울주군 | 범서읍 구영리 | 13층 | 3억7,800만 |
반구신동아파밀리에 | 84.9㎡ | 103 | 중구 | 반구동 | 5층 | 3억7,400만 |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 109동 | 북구 | 매곡동 | 7층 | 3억3,000만 |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 104 | 북구 | 매곡동 | 23층 | 3억3,000만 |
스위첸웰츠타워1차 | 60.0㎡ | 101동 | 동구 | 전하동 | 2층 | 3억3,000만 |
서부동
평균 거래가
1억 250만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 대현더샵 | 야음동 | 2건 | 7억 |
2 | 드림인시티에일린의뜰1차 | 매곡동 | 2건 | 4억 4,975만 |
3 | 매곡에듀파크에일린의뜰 | 매곡동 | 2건 | 4억 1,750만 |
4 | 양정힐스테이트 | 양정동 | 2건 | 2억 4,000만 |
5 | 현대패밀리명덕2 | 서부동 | 2건 | 1억 250만 |