이 날 울산에서 거래된 아파트 27건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
울산송정제일풍경채레이크뷰 | 85.0㎡ | 106동 | 북구 | 송정동 | 20층 | 5억4,000만 |
울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 84.6㎡ | 106 | 북구 | 화봉동 | 18층 | 5억2,000만 |
화봉쌍용예가 | 85.0㎡ | 101 | 북구 | 화봉동 | 8층 | 4억3,400만 |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 111동 | 북구 | 매곡동 | 5층 | 3억3,500만 |
효문코오롱하늘채 | 77.0㎡ | 110동 | 북구 | 효문동 | 6층 | 3억1,900만 |
울산블루마시티2차푸르지오 | 85.0㎡ | 105 | 북구 | 산하동 | 7층 | 2억8,000만 |
새천곡한신휴플러스1단지 | 85.0㎡ | 101 | 북구 | 천곡동 | 18층 | 2억7,300만 |
호계2차한양수자인아파트 | 68.6㎡ | 202 | 북구 | 호계동 | 9층 | 2억6,000만 |
삼성코아루 | 84.9㎡ | 110 | 북구 | 천곡동 | 6층 | 2억5,000만 |
LG진로 | 59.9㎡ | 109 | 북구 | 연암동 | 3층 | 1억9,200만 |
1건
야음동
평균 거래가
5억 2,000만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 울산번영로두산위브 | 야음동 | 1건 | 6억 9,700만 |
2 | 구영2차푸르지오 | 범서읍 구영리 | 1건 | 6억 1,500만 |
3 | 무거위브자이 | 무거동 | 1건 | 5억 7,700만 |
4 | 울산송정제일풍경채레이크뷰 | 송정동 | 1건 | 5억 4,000만 |
5 | 번영로하늘채센트럴파크 | 야음동 | 1건 | 5억 2,000만 |