이 날 울산에서 거래된 아파트 36건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
대공원월드메르디앙 | 153.9㎡ | 7층 | 12억3,000만 | |
문수로IPARK2 | 84.3㎡ | 11층 | 8억 | |
대현더샵 | 84.8㎡ | 9층 | 6억9,500만 | |
e편한세상강변 | 101.2㎡ | 10층 | 6억2,300만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 129.5㎡ | 17층 | 6억 | |
롯데캐슬골드1단지 | 85.0㎡ | 9층 | 5억1,500만 | |
울산호수공원대명루첸아파트 | 73.0㎡ | 3층 | 5억1,250만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 85.0㎡ | 23층 | 4억8,500만 | |
옥현으뜸마을주공3 | 85.0㎡ | 10층 | 4억3,500만 | |
매곡에듀파크에일린의뜰 | 85.0㎡ | 7층 | 4억3,300만 | |
옥현으뜸마을주공3 | 84.7㎡ | 5층 | 4억 | |
힐스테이트 이스턴베이 | 85.0㎡ | 5층 | 3억7,800만 | |
삼환나띠르빌 | 85.0㎡ | 14층 | 3억7,000만 | |
태화강서희스타힐스 | 73.8㎡ | 10층 | 3억6,000만 | |
아담프라임빌 | 84.9㎡ | 5층 | 3억4,900만 | |
구영지구푸르지오2단지 | 66.7㎡ | 12층 | 3억1,500만 | |
지산오차드힐 | 85.0㎡ | 20층 | 2억9,500만 | |
동부1 | 59.6㎡ | 18층 | 2억9,000만 | |
디아채 | 123.8㎡ | 8층 | 2억7,500만 | |
선암동아크리티공동주택 | 58.1㎡ | 5층 | 2억4,500만 |
대현더샵
야음동 |
1건 |
| 6억 9,500만 |